Výsledky Lednické Rovne 2026

Výsledky Chlapci

MiestoNázov tímuPrvý ľavýPrvý pravýDruhý ľavýDruhý pravýCelkovo
1.Lokca 11,09 11,65 11,02 11,63 11,63
2.Liesek 15,19 14,48 11,88 11,75 11,88
3.Podvysoká 21,18 17,88 12,28 12,09 12,28
4.Jablonica 17,34 16,70 12,69 12,41 12,69
5.Fričovce 13,58 15,44 12,41 13,02 13,02
6.Hradište pod Vrátnom 13,12 13,48 12,96 13,09 13,09
7.Brestovany 16,27 27,78 11,84 13,17 13,17
8.Kolarovice centrum 11,16 13,17 NP NP 13,17
9.Hrabovec 14,31 27,44 13,23 12,66 13,23
10.Malé Zálužie 28,24 28,19 12,97 13,30 13,30
11.Drážkovce 13,74 14,00 NP NP 14,00
12.Mikušovce 13,40 14,03 16,12 12,82 14,03
13.Lazany 13,39 14,18 14,84 13,53 14,18
14.Streženice A 23,09 14,91 13,86 14,56 14,56
15.Čečejovce 14,32 14,69 16,02 14,49 14,69
16.Hranovnica 14,29 14,72 NP NP 14,72
17.Tomášov 29,02 22,63 15,18 14,98 15,18
18.Streženice B 15,22 14,75 14,67 15,53 15,22
19.Oslany 15,20 16,23 20,56 21,57 16,23

Na mobile posuňte tabuľku prstom do strán.

Výsledky Dievčatá

MiestoNázov tímuPrvý ľavýPrvý pravýDruhý ľavýDruhý pravýCelkovo
1.Oravské Veselé 12,61 12,71 12,57 14,89 12,71
2.Hrabové NP NP 13,16 13,13 13,16
3.Kvašov 13,97 14,12 13,26 12,31 13,26
4.Dohňany NP NP 13,91 13,66 13,91
5.Malé Lednice 13,98 13,60 13,42 15,20 13,98
6.Lednické Rovne 17,06 16,05 14,36 13,84 14,36
7.Spišský Štiavnik 16,78 14,66 14,25 14,62 14,62
8.Lysá pod Makytou 14,02 16,26 NP NP 16,26
9.Klin 16,37 12,93 12,49 37,95 16,37
10.Zeleneč 14,53 16,57 31,28 19,65 16,57
11.Oslany 24,02 23,48 16,94 17,09 17,09
12.Malé Zálužie 19,26 18,03 23,57 21,97 19,26
13.Kľušov NP NP 19,62 19,98 19,98
14.Fulianka NP NP 20,98 19,87 20,98
15.Liptovské Revúce 15,53 27,34 NP NP 27,34

Na mobile posuňte tabuľku prstom do strán.

Výsledky Mladší žiaci

MiestoNázov tímuPrvý ľavýPrvý pravýDruhý ľavýDruhý pravýCelkovo
1.Šajdíkove Humence 13,64 13,92 14,27 14,31 13,92
2.Petrovice NP NP 15,90 15,71 15,90
3.Fulianka NP NP 16,63 16,67 16,67
4.Lednicke Rovne NP NP 16,81 16,66 16,81
5.Dohňany 17,28 16,39 20,26 21,47 17,28
6.Mikušovce 17,48 19,47 17,66 17,60 17,66
7.Hertník 22,18 22,12 18,57 22,94 22,18
8.Suchá Hora 15,72 30,11 24,46 24,41 24,46

Na mobile posuňte tabuľku prstom do strán.